<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>أسواق وأعمال الخليج - أخبار السوق السعودي</title>
		<link>http://www.thegulfmarkets.com/</link>
		<description />
		<language>ar-SA</language>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:38:32 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.thegulfmarkets.com/gulf1/misc/rss.jpg</url>
			<title>أسواق وأعمال الخليج - أخبار السوق السعودي</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title>إعـلان مـن هيئة السوق المالية</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/27636/</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:10:27 GMT</pubDate>
			<description>تعلن هيئة السوق المالية انه بناءً على الطلب المقدم من المستثمر/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بدأ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن هيئة السوق المالية انه بناءً على الطلب المقدم من المستثمر/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بدأ اليوم الأربعاء 16/08/1431هـ الموافق 28/07/2010م. تنفيذ عملية تحويل ملكية بعض الأسهم من محافظه الاستثمارية إلى المحافظ الاستثمارية لإفراد عائلته وسيستمر التنفيذ خلال الفترة القادمة.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/27636/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعـلان مـن هيئة السوق المالية</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/27630/</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:20:32 GMT</pubDate>
			<description>تعلن هيئة السوق المالية انه بناءً على الطلب المقدم من المستثمر/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بدأ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن هيئة السوق المالية انه بناءً على الطلب المقدم من المستثمر/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بدأ اليوم الأربعاء 16/08/1431هـ الموافق 28/07/2010م. تنفيذ عملية تحويل ملكية بعض الأسهم من محافظه الاستثمارية إلى المحافظ الاستثمارية لإفراد عائلته وسيستمر التنفيذ خلال الفترة القادمة.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/27630/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>رد الفوائض للمكتتبين في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 31/7/2010.</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/27623/</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:22:53 GMT</pubDate>
			<description>*أعلنت شركة الأهلي المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في أسهم شركة أسمنت الجوف...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font size="3"><b>أعلنت شركة الأهلي المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في أسهم شركة أسمنت الجوف انتهاء عملية الاكتتاب في أسهم الشركة بنسبة تغطية بلغت (204 %).</b></font><br />
<br />
<font size="3"><b>وأشار جودت الحلبي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال إلى أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها بلغ 132.6 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدراها 1.33 مليار ريال سعودي في حين بلغ عدد طلبات الاكتتاب 316.9 ألف طلب، وبلغ إجمالي المكتتبين 1.63 مليون مكتتب, مضيفا أنه سوف يتم رد الفوائض للمكتتبين في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 31/7/2010. </b></font><br />
<br />
<b>جدول التخصيص</b><br />
<br />
<a href="http://www.thegulfmarkets.com" target="_blank"><b><img src="http://up6.up-images.com/up//uploads/images/images-0d3629faec.jpg" border="0" alt="" /></b></a></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>الفيلسوف</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/27623/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[خذ نسختك من برنامج المحلل اليومي البسيط "إدسا" المفتوح]]></title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/27300/</link>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:23:59 GMT</pubDate>
			<description>برنامج المحلل اليومي البسيط للبورصة السعودية 
 
برنامج مفيد جداً للمضارب اليومي 
 
 
تم اختراق...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>برنامج المحلل اليومي البسيط للبورصة السعودية<br />
<br />
برنامج مفيد جداً للمضارب اليومي<br />
<br />
<br />
تم اختراق البرنامج وسيعمل للأبد بدون أي اشتراك<br />
<br />
<br />
حمل النسخة المكركرة والمحدثة يومياً من الرابط ادناه:<br />
<br />
<a href="http://www.swccjeddah.com/EDSSA.exe" target="_blank">http://www.swccjeddah.com/EDSSA.exe</a><br />
<br />
<br />
لا تنسونا من دعوة صالحة</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>maha11</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/27300/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعـلان من هيـئة السوق المالية</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26903/</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:10:28 GMT</pubDate>
			<description>تعلن هيئة السوق المالية انه تم إيقاف سهم شركة اسمنت ينبع بناء على طلبها اليوم الاثنين 30/07/1431هـ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن هيئة السوق المالية انه تم إيقاف سهم شركة اسمنت ينبع بناء على طلبها اليوم الاثنين 30/07/1431هـ الموافق 12/07/2010م الساعة 2:36 مساء حيث تم الإعلان عن حدث جوهري . وسوف يتم إعادة السهم للتداول يوم غدا الثلاثاء 1/08/1431هـ الموافق 13/07/2010م.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26903/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعـلان من هيـئة السوق المالية</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26894/</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:30:34 GMT</pubDate>
			<description>تعلن هيئة السوق المالية انه تم إيقاف سهم شركة اسمنت ينبع بناء على طلبها اليوم الاثنين 30/07/1431هـ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن هيئة السوق المالية انه تم إيقاف سهم شركة اسمنت ينبع بناء على طلبها اليوم الاثنين 30/07/1431هـ الموافق 12/07/2010م الساعة 2:36 مساء حيث تم الإعلان عن حدث جوهري . وسوف يتم إعادة السهم للتداول يوم غدا الثلاثاء 1/08/1431هـ الموافق 13/07/2010م.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26894/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن إدراج صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروك</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26731/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:40:45 GMT</pubDate>
			<description>تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) انه سوف يتم - بمشيئة الله- اعتباراً من يوم السبت القادم...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) انه سوف يتم - بمشيئة الله- اعتباراً من يوم السبت القادم 28/07/1431 هـ الموافق 10/07/2010 م إدراج و بدء تداول صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات كثاني صندوق مؤشرات متداول يدرج في السوق.وللحصول على معلومات الصندوق الرجاء <a href="http://www.tadawul.com.sa/Resources/pdfs/FSPETF-AR.pdf" target="_blank"> الضغط هنا </a><br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26731/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن إدراج صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروك</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26727/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:10:41 GMT</pubDate>
			<description>تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) انه سوف يتم - بمشيئة الله- اعتباراً من يوم السبت القادم...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) انه سوف يتم - بمشيئة الله- اعتباراً من يوم السبت القادم 28/07/1431 هـ الموافق 10/07/2010 م إدراج و بدء تداول صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات كثاني صندوق مؤشرات متداول يدرج في السوق.وللحصول على معلومات الصندوق الرجاء <a href="http://www.tadawul.com.sa/Resources/pdfs/FSPETF-AR.pdf" target="_blank"> الضغط هنا </a><br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26727/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ?   يونيو    2010</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26583/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:30:05 GMT</pubDate>
			<description>بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يونيو 2010م 77.70 مليار...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يونيو 2010م 77.70 مليار ريال، بانخفاض قدره (22.69%) عن تداولات شهر مايو من العام 2010، والتي كانت 100.50 مليار ريال، نفذت من خلال2.36 مليون صفقة. وقد بلغت مبيعات الأفراد 70.40 مليار ريال أي بنسبة (90.6%) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 66.54 مليار ريال أي بنسبة (85.6%) من جميع عمليات السوق.بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 2.07 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (2.7%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 5.69 مليار ريال أي ما نسبته (7.3%). أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.74 مليار ريا<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26583/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير أداء السوق المالية السعودية (تداول) ? النصف الأول 2010 م</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26582/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:30:05 GMT</pubDate>
			<description>في نهاية النصف الأول 2010 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 6,093.76...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>في نهاية النصف الأول 2010 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 6,093.76 نقطة مرتفعاً 497.30 نقطة (8.89%) مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد خسر 28.00 نقطة ((%0.46 وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 26/04/2010 م عند مستوى 6,929.40 نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2010 م 1,198.45 مليار ريال أي ما يعادل 319.59 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعاُ بلغت نســــبته 11.55.% عن نهاية النصف الأول من العام السابق. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26582/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ?   يونيو    2010</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26580/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:50:06 GMT</pubDate>
			<description>بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يونيو 2010م 77.70 مليار...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يونيو 2010م 77.70 مليار ريال، بانخفاض قدره (22.69%) عن تداولات شهر مايو من العام 2010، والتي كانت 100.50 مليار ريال، نفذت من خلال2.36 مليون صفقة. وقد بلغت مبيعات الأفراد 70.40 مليار ريال أي بنسبة (90.6%) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 66.54 مليار ريال أي بنسبة (85.6%) من جميع عمليات السوق.بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 2.07 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (2.7%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 5.69 مليار ريال أي ما نسبته (7.3%). أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.74 مليار ريا<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26580/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير أداء السوق المالية السعودية (تداول) ? النصف الأول 2010 م</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26579/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:50:06 GMT</pubDate>
			<description>في نهاية النصف الأول 2010 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 6,093.76...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>في نهاية النصف الأول 2010 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 6,093.76 نقطة مرتفعاً 497.30 نقطة (8.89%) مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد خسر 28.00 نقطة ((%0.46 وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 26/04/2010 م عند مستوى 6,929.40 نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2010 م 1,198.45 مليار ريال أي ما يعادل 319.59 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعاُ بلغت نســــبته 11.55.% عن نهاية النصف الأول من العام السابق. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26579/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>السوق المالية السعودية (تـداول) تضيف سهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر  إلى مؤشرات الس</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26573/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 06:40:08 GMT</pubDate>
			<description>تعلن السوق المالية السعودية ( تـداول) عن إضافة سهم  شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر إلى مؤشرات السوق...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن السوق المالية السعودية ( تـداول) عن إضافة سهم  شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر إلى مؤشرات السوق وذلك حسب سعر إقفال السهم  ليوم الأربعاء  18/07/1431هـ الموافق 30/06/2010 م.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26573/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الش</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26572/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 06:40:08 GMT</pubDate>
			<description>تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات بنهاية...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات بنهاية الربع الثاني 2010 م، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من اليوم السبت 21/07/1431 هـ، الموافق 03/07/2010 م.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26572/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>السوق المالية السعودية (تـداول) تضيف سهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر  إلى مؤشرات الس</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26565/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 06:00:14 GMT</pubDate>
			<description>تعلن السوق المالية السعودية ( تـداول) عن إضافة سهم  شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر إلى مؤشرات السوق...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن السوق المالية السعودية ( تـداول) عن إضافة سهم  شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر إلى مؤشرات السوق وذلك حسب سعر إقفال السهم  ليوم الأربعاء  18/07/1431هـ الموافق 30/06/2010 م.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26565/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>أسواق وأعمال الخليج - أخبار السوق السعودي</title>
		<link>http://www.thegulfmarkets.com/</link>
		<description />
		<language>ar-SA</language>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:38:32 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.thegulfmarkets.com/gulf1/misc/rss.jpg</url>
			<title>أسواق وأعمال الخليج - أخبار السوق السعودي</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title>إعـلان مـن هيئة السوق المالية</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/27636/</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:10:27 GMT</pubDate>
			<description>تعلن هيئة السوق المالية انه بناءً على الطلب المقدم من المستثمر/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بدأ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن هيئة السوق المالية انه بناءً على الطلب المقدم من المستثمر/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بدأ اليوم الأربعاء 16/08/1431هـ الموافق 28/07/2010م. تنفيذ عملية تحويل ملكية بعض الأسهم من محافظه الاستثمارية إلى المحافظ الاستثمارية لإفراد عائلته وسيستمر التنفيذ خلال الفترة القادمة.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/27636/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعـلان مـن هيئة السوق المالية</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/27630/</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:20:32 GMT</pubDate>
			<description>تعلن هيئة السوق المالية انه بناءً على الطلب المقدم من المستثمر/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بدأ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن هيئة السوق المالية انه بناءً على الطلب المقدم من المستثمر/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بدأ اليوم الأربعاء 16/08/1431هـ الموافق 28/07/2010م. تنفيذ عملية تحويل ملكية بعض الأسهم من محافظه الاستثمارية إلى المحافظ الاستثمارية لإفراد عائلته وسيستمر التنفيذ خلال الفترة القادمة.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/27630/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>رد الفوائض للمكتتبين في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 31/7/2010.</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/27623/</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:22:53 GMT</pubDate>
			<description>*أعلنت شركة الأهلي المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في أسهم شركة أسمنت الجوف...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font size="3"><b>أعلنت شركة الأهلي المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في أسهم شركة أسمنت الجوف انتهاء عملية الاكتتاب في أسهم الشركة بنسبة تغطية بلغت (204 %).</b></font><br />
<br />
<font size="3"><b>وأشار جودت الحلبي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال إلى أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها بلغ 132.6 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدراها 1.33 مليار ريال سعودي في حين بلغ عدد طلبات الاكتتاب 316.9 ألف طلب، وبلغ إجمالي المكتتبين 1.63 مليون مكتتب, مضيفا أنه سوف يتم رد الفوائض للمكتتبين في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 31/7/2010. </b></font><br />
<br />
<b>جدول التخصيص</b><br />
<br />
<a href="http://www.thegulfmarkets.com" target="_blank"><b><img src="http://up6.up-images.com/up//uploads/images/images-0d3629faec.jpg" border="0" alt="" /></b></a></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>الفيلسوف</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/27623/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[خذ نسختك من برنامج المحلل اليومي البسيط "إدسا" المفتوح]]></title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/27300/</link>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:23:59 GMT</pubDate>
			<description>برنامج المحلل اليومي البسيط للبورصة السعودية 
 
برنامج مفيد جداً للمضارب اليومي 
 
 
تم اختراق...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>برنامج المحلل اليومي البسيط للبورصة السعودية<br />
<br />
برنامج مفيد جداً للمضارب اليومي<br />
<br />
<br />
تم اختراق البرنامج وسيعمل للأبد بدون أي اشتراك<br />
<br />
<br />
حمل النسخة المكركرة والمحدثة يومياً من الرابط ادناه:<br />
<br />
<a href="http://www.swccjeddah.com/EDSSA.exe" target="_blank">http://www.swccjeddah.com/EDSSA.exe</a><br />
<br />
<br />
لا تنسونا من دعوة صالحة</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>maha11</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/27300/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعـلان من هيـئة السوق المالية</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26903/</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:10:28 GMT</pubDate>
			<description>تعلن هيئة السوق المالية انه تم إيقاف سهم شركة اسمنت ينبع بناء على طلبها اليوم الاثنين 30/07/1431هـ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن هيئة السوق المالية انه تم إيقاف سهم شركة اسمنت ينبع بناء على طلبها اليوم الاثنين 30/07/1431هـ الموافق 12/07/2010م الساعة 2:36 مساء حيث تم الإعلان عن حدث جوهري . وسوف يتم إعادة السهم للتداول يوم غدا الثلاثاء 1/08/1431هـ الموافق 13/07/2010م.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26903/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعـلان من هيـئة السوق المالية</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26894/</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:30:34 GMT</pubDate>
			<description>تعلن هيئة السوق المالية انه تم إيقاف سهم شركة اسمنت ينبع بناء على طلبها اليوم الاثنين 30/07/1431هـ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن هيئة السوق المالية انه تم إيقاف سهم شركة اسمنت ينبع بناء على طلبها اليوم الاثنين 30/07/1431هـ الموافق 12/07/2010م الساعة 2:36 مساء حيث تم الإعلان عن حدث جوهري . وسوف يتم إعادة السهم للتداول يوم غدا الثلاثاء 1/08/1431هـ الموافق 13/07/2010م.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26894/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن إدراج صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروك</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26731/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:40:45 GMT</pubDate>
			<description>تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) انه سوف يتم - بمشيئة الله- اعتباراً من يوم السبت القادم...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) انه سوف يتم - بمشيئة الله- اعتباراً من يوم السبت القادم 28/07/1431 هـ الموافق 10/07/2010 م إدراج و بدء تداول صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات كثاني صندوق مؤشرات متداول يدرج في السوق.وللحصول على معلومات الصندوق الرجاء <a href="http://www.tadawul.com.sa/Resources/pdfs/FSPETF-AR.pdf" target="_blank"> الضغط هنا </a><br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26731/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن إدراج صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروك</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26727/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:10:41 GMT</pubDate>
			<description>تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) انه سوف يتم - بمشيئة الله- اعتباراً من يوم السبت القادم...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) انه سوف يتم - بمشيئة الله- اعتباراً من يوم السبت القادم 28/07/1431 هـ الموافق 10/07/2010 م إدراج و بدء تداول صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات كثاني صندوق مؤشرات متداول يدرج في السوق.وللحصول على معلومات الصندوق الرجاء <a href="http://www.tadawul.com.sa/Resources/pdfs/FSPETF-AR.pdf" target="_blank"> الضغط هنا </a><br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.thegulfmarkets.com/f110/">أخبار السوق السعودي</category>
			<dc:creator>أخبار السوق</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.thegulfmarkets.com/26727/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ?   يونيو    2010</title>
			<link>http://www.thegulfmarkets.com/26583/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:30:05 GMT</pubDate>
			<description>بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يونيو 2010م 77.70 مليار...</description>
