![]() | |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات الاربعاء على ارتفاع محدود بنحو 0.2%، مدعوماً بمكاسب عدد من الأسهم الكبرى خاصة أسهم البنوك وبعض شركات الصناعة، فيما شكل تراجع بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة خاصة في قطاع شركات الخدمات والتأمين ضغوطاً على المؤشر الذي وصل نهاية تعاملات اليوم عند مستوى 6654 نقطة وسط تداولات ضعيفة.
|
| وصلات دعم الموقع |
![]() |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
| |
مواضيع مشابهة | ||||
| الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
| ارتفاع العملات ذات المخاطر المنخفضة 2/3/10 من forexyard | fxyard | عملات - معادن - نفط - فوركس - Forex | 0 | 02-03-2010 12:33 PM |
| مؤشر سوق مسقط يغلق على تراجع بنسبة 0.6% الخميس | تسويق | الأسواق الخليجيه والعربيه للأوراق الماليه | 0 | 25-02-2010 05:48 PM |
| مؤشر سوق الامارات يرتفع بنسبة 83ر0 بالمئة الاربعاء | تسويق | الأسواق الخليجيه والعربيه للأوراق الماليه | 0 | 17-02-2010 03:38 PM |
| الأسواق العربية تنهي تداولات الأسبوع على تحسن ملحوظ | أميرة القلوب | الأسواق الخليجيه والعربيه للأوراق الماليه | 1 | 28-08-2009 03:24 PM |
| مؤشر سوق مسقط يغلق على مكاسب اقتربت من 1% | أسواق الخليج | الأسواق الخليجيه والعربيه للأوراق الماليه | 0 | 27-07-2009 12:41 PM |
|
|
![]() |