![]() | |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر فبراير 2010م 54 مليار ريال، بانخفاض قدره (17.75%) عن تداولات شهر يناير من العام 2009، والتي كانت 65.65 مليار ريال، نفذت من خلال 2.10 مليون صفقة. وقد بلغت مبيعات الأفراد 47.53 مليار ريال أي بنسبة (88%) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 43.97مليار ريال أي بنسبة (81.4%) من جميع عمليات السوق.بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.98 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (3.7%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 4.96 مليار ريال أي ما نسبته (9.2%). أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.72 مليار ريال
|
| وصلات دعم الموقع |
![]() |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
| |
مواضيع مشابهة | ||||
| الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
| تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ? يناير 2010 | أخبار السوق | أخبار السوق السعودي | 0 | 01-02-2010 03:27 PM |
| تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ? ديسمبر 2009 | أخبار السوق | أخبار السوق السعودي | 0 | 02-01-2010 04:03 PM |
| تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ? أكتوبر 2009 | أخبار السوق | أخبار السوق السعودي | 0 | 01-11-2009 04:02 PM |
| تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ? سبتمبر 2009 | أخبار السوق | أخبار السوق السعودي | 0 | 03-10-2009 04:13 PM |
| تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ? أغسطس 2009 | أخبار السوق | أخبار السوق السعودي | 0 | 02-09-2009 11:31 AM |
|
|
![]() |