![]() | |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 30/12/1430هـ وهي كما يلي:- 1.بلغ صافي الخسارة خلال الإثني عشر شهراً المنتهية في 30/12/1430هـ 23 مليون ريال ، مقابل خسارة 52,5 مليون ريال عن الفترة من (16/10/1428هـ إلى 30/12/1429هـ ) سنة طويلة بإنخفاض قدره 56%.2.بلغت خسارة السهم الواحد خلال الإثني عشر شهراً الماضية (3,4 هللات) مقابل خسارة (7,8 هللات) عن الفترة من (16/10/1428هـ إلى 30/12/1429هـ) بإنخفاض قدره 56%. 3.لا توجد إيرادات تشغيلية نظراً لأن المشروع تحت الإنشاء .4. الأعمال الإنشائية والتسوية والبنية التحتية بمشروع تطوير جبل عمر جاري تنفيذها من قبل مجموعة بن لا
|
| وصلات دعم الموقع |
![]() |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
| |
مواضيع مشابهة | ||||
| الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
| تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) النتائج المالية الموحدة السنوية للفترة المنتهية في | إعلانات الشركات | اعلانات الشركات | 0 | 18-01-2010 08:25 AM |
| تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/12/1430هـ | إعلانات الشركات | اعلانات الشركات | 0 | 05-01-2010 04:51 PM |
| تعلن شركة أسمنت ينبع النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31/12/2009 | إعلانات الشركات | اعلانات الشركات | 0 | 28-12-2009 03:52 PM |
| تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في | إعلانات الشركات | اعلانات الشركات | 0 | 27-12-2009 03:23 PM |
| هنا قائمة كبار الملاك لجميع الشركات | Anwar | السوق السعودي للأوراق الماليه | 7 | 16-08-2008 02:27 PM |
|
|
![]() |