![]() | |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
| |
مواضيع مشابهة | ||||
| الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
| GBP-USD شراء الان 16577 | دائم الغيم | قسم توصيات فوركس | تداول عملات | تجارة عملات | Forex Trading | 3 | 15-12-2009 10:08 AM |
| EUR-USDشراء الان14792 الان شراء | دائم الغيم | قسم توصيات فوركس | تداول عملات | تجارة عملات | Forex Trading | 1 | 15-12-2009 10:04 AM |
| شراء EUR-GBP الان 0.8774 | Mo777ammed | عملات - معادن - نفط - فوركس - Forex | 7 | 25-05-2009 03:25 AM |
| الان شراء (دولار يورو) بيع (دولار فرنك) | Mo777ammed | عملات - معادن - نفط - فوركس - Forex | 5 | 24-04-2009 01:21 AM |
| توصيه شراء الان _(يورو دولار) + (فرنك دولار) | Mo777ammed | عملات - معادن - نفط - فوركس - Forex | 4 | 15-04-2009 04:18 PM |
|
|
![]() |