![]() | |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| أبرز التغييرات في الملاك ليوم السبت الموافق 13/02/2010 فتيحي احمد حسن احمد فتيحي 21.2 % زادت الملكية من 21.1 % المراعي شركه مجموعه صافولا 27.2 % زادت الملكية من 27.1 % زجاج رياض محمد عبدالله الحميدان 23.6 % زادت الملكية من 23.1 % مبرد حمد ناصر حمد التويجري 5.8 % زادت الملكية من 5.4 %
|
![]() |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
| |
مواضيع مشابهة | ||||
| الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
| خسارة كبيره جدا في شركة المملكة وتقلص ملكيتها في صافولا | نمر الهوامير | السوق السعودي للأوراق الماليه | 1 | 09-03-2009 05:10 AM |
| ملخص السوق - تحديث يومي | Mo777ammed | السوق السعودي للأوراق الماليه | 0 | 22-01-2009 08:45 AM |
| هنا قائمة كبار الملاك لجميع الشركات | Anwar | السوق السعودي للأوراق الماليه | 7 | 16-08-2008 02:27 PM |
| مطالب بالكشف عن أعداد المساهمين في أسهم الشركات السعودية | نمر الهوامير | السوق السعودي للأوراق الماليه | 1 | 16-08-2008 02:24 PM |
| "تداول" ترصد حالات "انسحاب هادئ" من قائمة ملاك الـ 5% في الشركات | نمر الهوامير | السوق السعودي للأوراق الماليه | 2 | 16-08-2008 02:20 PM |
|
|
![]() |